


首页>信息公开>公示公告
关于2022年度湖南省省级企业技术中心(第27批)拟认定名单的公示
湖南省工业和信息化厅 gxt.hunan.gov.cn 时间:2022年10月17日 11:51 【字体: 大 中 小】
根据《湖南省省级企业技术中心认定管理办法》(湘工信科技〔2022〕275号)要求,经企业自愿申报、市州(县)工信部门审查推荐、专家评审,我厅研究确定力合科技(湖南)股份有限公司等420家(其中生产制造型350家、研发设计型70家)企业的技术中心为2022年度湖南省省级企业技术中心(第27批),现将拟认定名单予以公示。
公示期为10月17日-21日。如有异议,请在公示期内以书面形式实名反映。
联系电话:0731-88955375(省工信厅科技处);
0731-88955386(省工信厅机关纪委)
地址:长沙市 天心区 新韶东路467号(410004)
附件:2022年度湖南省省级企业技术中心(第27批)拟认定名单
湖南省工业和信息化厅
2022年10月17日
附件
2022年度湖南省省级企业技术中心(第27批)拟认定名单
序号 | 企业(技术中心)名称 | 所在市州 |
(一)生产制造型(350家) |
1 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 长沙市 |
2 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | 长沙市 |
3 | 大邦(湖南)生物制药有限公司 | 长沙市 |
4 | 西格码电气股份有限公司 | 长沙市 |
5 | 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 | 长沙市 |
6 | 湖南华曙高科技股份有限公司 | 长沙市 |
7 | 长沙市日业电气有限公司 | 长沙市 |
8 | 湖南航天捷诚电子装备有限责任公司 | 长沙市 |
9 | 湖南兴天电子科技股份有限公司 | 长沙市 |
10 | 湖南威铭能源科技有限公司 | 长沙市 |
11 | 湖南华诺星空电子技术有限公司 | 长沙市 |
12 | 湖南天劲制药有限责任公司 | 长沙市 |
13 | 湖南山水节能科技股份有限公司 | 长沙市 |
14 | 湖南创远高新机械有限责任公司 | 长沙市 |
15 | 长沙奥托自动化技术有限公司 | 长沙市 |
16 | 长沙金码测控科技股份有限公司 | 长沙市 |
17 | 湖南华诚生物资源股份有限公司 | 长沙市 |
18 | 长沙凯瑞重工机械有限公司 | 长沙市 |
19 | 湖南易净环保科技有限公司 | 长沙市 |
20 | 湖南卫导信息科技有限公司 | 长沙市 |
21 | 湖南湘能智能电器股份有限公司 | 长沙市 |
22 | 湖南沁森高科新材料有限公司 | 长沙市 |
23 | 湖南普泰尔环境股份有限公司 | 长沙市 |
24 | 长沙巨星轻质建材股份有限公司 | 长沙市 |
25 | 湖南省力宇燃气动力有限公司 | 长沙市 |
26 | 湖南正中制药机械有限公司 | 长沙市 |
27 | 湖南东方红新型建材有限公司 | 长沙市 |
28 | 湖南海利锂电科技有限公司 | 长沙市 |
29 | 湖南国天电子科技有限公司 | 长沙市 |
30 | 湖南湖大三佳车辆技术装备有限公司 | 长沙市 |
31 | 湖南平安环保股份有限公司 | 长沙市 |
32 | 中铁环境科技工程有限公司 | 长沙市 |
33 | 湖南博翔新材料有限公司 | 长沙市 |
34 | 湖南北控威保特环境科技股份有限公司 | 长沙市 |
35 | 湖南绿蔓生物科技股份有限公司 | 长沙市 |
36 | 湖南斯多孚节能科技有限公司 | 长沙市 |
37 | 湖南仁和环境股份有限公司 | 长沙市 |
38 | 中建西部建设湖南有限公司 | 长沙市 |
39 | 湖南新亚胜光电股份有限公司 | 长沙市 |
40 | 湖南科美洁环保科技有限公司 | 长沙市 |
41 | 湖南长高高压开关有限公司 | 长沙市 |
42 | 湖南吴赣药业有限公司 | 长沙市 |
43 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 长沙市 |
44 | 湖南兆恒材料科技有限公司 | 长沙市 |
45 | 湖南省国银新材料有限公司 | 长沙市 |
46 | 长沙联力实业有限公司 | 长沙市 |
47 | 湖南华腾医药有限公司 | 长沙市 |
48 | 湖南天卓管业有限公司 | 长沙市 |
49 | 湖南美特新材料科技有限公司 | 长沙市 |
50 | 长沙众城石油化工有限责任公司 | 长沙市 |
51 | 湖南大北农农业科技有限公司 | 长沙市 |
52 | 湖南派意特服饰有限公司 | 长沙市 |
53 | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | 长沙市 |
54 | 湖南联塑科技实业有限公司 | 长沙市 |
55 | 湖南长高电气有限公司 | 长沙市 |
56 | 湖南精量重工科技有限公司 | 长沙市 |
57 | 湖南华兴新能源科技有限公司 | 长沙市 |
58 | 长沙孟德机械科技有限公司 | 长沙市 |
59 | 长沙润达智能装备有限公司 | 长沙市 |
60 | 湖南法恩莱特新能源科技有限公司 | 长沙市 |
61 | 长沙航特电子科技有限公司 | 长沙市 |
62 | 长沙天赋机械设备有限公司 | 长沙市 |
63 | 长沙天和钻具机械有限公司 | 长沙市 |
64 | 湖南长高成套电器有限公司 | 长沙市 |
65 | 湖南兴元科技股份有限公司 | 长沙市 |
66 | 湖南中岩建材科技有限公司 | 长沙市 |
67 | 湖南协力液压有限公司 | 长沙市 |
68 | 长沙升华微电子材料有限公司 | 长沙市 |
69 | 湖南神宇新材料有限公司 | 长沙市 |
70 | 湖南德景源科技有限公司 | 长沙市 |
71 | 湖南骅骝新材料有限公司 | 长沙市 |
72 | 湖南鑫迪新能源科技有限公司 | 长沙市 |
73 | 湖南云中再生科技股份有限公司 | 长沙市 |
74 | 湖南航天诚远精密机械有限公司 | 长沙市 |
75 | 湖南艾科瑞生物工程有限 | 长沙市 |
76 | 湖南锐异资环科技有限公司 | 长沙市 |
77 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | 长沙市 |
78 | 湖南省国锦湘安实业有限公司 | 长沙市 |
79 | 长沙环康科技有限公司 | 长沙市 |
80 | 湖南新天力科技有限公司 | 长沙市 |
81 | 湖南康通电子股份有限公司 | 长沙市 |
82 | 英氏控股集团股份有限公司 | 长沙市 |
83 | 湖南药圣堂中药科技有限公司 | 长沙市 |
84 | 长沙市惠瑞生物科技有限公司 | 长沙市 |
85 | 湘能楚天电力科技有限公司 | 长沙市 |
86 | 湖南云箭智能科技有限公司 | 长沙市 |
87 | 湖南申亿精密零部件股份有限公司 | 长沙市 |
88 | 湖南普斯赛特光电科技有限公司 | 长沙市 |
89 | 湖南智水环境科技有限公司 | 长沙市 |
90 | 蓝思科技(长沙)有限公司 | 长沙市 |
91 | 湖南维胜科技有限公司 | 长沙市 |
92 | 湖南湘江电缆有限公司 | 长沙市 |
93 | 湖南福瑞印刷有限公司 | 长沙市 |
94 | 湖南道依茨动力有限公司 | 长沙市 |
95 | 博世汽车部件(长沙)有限公司 | 长沙市 |
96 | 湖南固尔邦幕墙装饰股份有限公司 | 长沙市 |
97 | 湖南金龙智造科技股份有限公司 | 长沙市 |
98 | 长沙天一智能科技股份有限公司 | 长沙市 |
99 | 湖南亘晟门窗幕墙有限公司 | 长沙市 |
100 | 湖南和锐镭射科技有限公司 | 长沙市 |
101 | 长沙牧泰莱电路技术有限公司 | 长沙市 |
102 | 长沙天恒测控技术有限公司 | 长沙市 |
103 | 湖南丰源业翔晶科新能源股份有限公司 | 长沙市 |
104 | 湖南鸿辉科技有限公司 | 长沙市 |
105 | 湖南融城环保科技有限公司 | 长沙市 |
106 | 湖南省冶金材料研究院有限公司 | 长沙市 |
107 | 长沙一派直驱科技股份有限公司 | 长沙市 |
108 | 湖南东方钪业股份有限公司 | 长沙市 |
109 | 山河智能特种装备有限公司 | 长沙市 |
110 | 长沙广义变流技术有限公司 | 长沙市 |
111 | 湖南同冈科技发展有限责任公司 | 长沙市 |
112 | 长沙众兴新材料科技有限公司 | 长沙市 |
113 | 浏阳河集团股份有限公司 | 长沙市 |
114 | 长沙思胜智能设备有限公司 | 长沙市 |
115 | 长沙迈科轴承有限公司 | 长沙市 |
116 | 长沙博能科技股份有限公司 | 长沙市 |
117 | 长沙金镂机械科技有限公司 | 长沙市 |
118 | 长沙韶光铬版有限公司 | 长沙市 |
119 | 湖南烁科热工智能装备有限公司 | 长沙市 |
120 | 长沙长利电气有限公司 | 长沙市 |
121 | 湖南省康普通信技术有限责任公司 | 长沙市 |
122 | 中南大学湘雅医院 | 长沙市 |
123 | 湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司 | 长沙市 |
124 | 湖南欧亚药业有限公司 | 长沙浏阳 |
125 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | 长沙浏阳 |
126 | 湖南飘香食品有限公司 | 长沙浏阳 |
127 | 绿之韵生物工程集团有限公司 | 长沙浏阳 |
128 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | 长沙浏阳 |
129 | 长沙惠科光电有限公司 | 长沙浏阳 |
130 | 长沙永昌车辆零部件有限公司 | 长沙浏阳 |
131 | 湖南宏泰新材料有限公司 | 长沙浏阳 |
132 | 欧智通科技股份有限公司 | 长沙浏阳 |
133 | 湖南佳元禄食品有限公司 | 长沙浏阳 |
134 | 湖南永和阳光生物科技股份有限公司 | 长沙浏阳 |
135 | 长沙普济生物科技股份有限公司 | 长沙浏阳 |
136 | 湖南爱康新型建材有限公司 | 长沙浏阳 |
137 | 湖南诚源电器股份有限公司 | 长沙浏阳 |
138 | 长沙威尔保新材料有限公司 | 长沙浏阳 |
139 | 湖南环达环保有限公司 | 长沙浏阳 |
140 | 湖南春光九汇现代中药有限公司 | 长沙浏阳 |
141 | 湖南利尔电路板有限公司 | 长沙浏阳 |
142 | 湖南元亨科技股份有限公司 | 长沙浏阳 |
143 | 株洲嘉成科技发展股份有限公司 | 株洲市 |
144 | 湖南千金协力药业有限公司 | 株洲市 |
145 | 湖南宏工智能科技有限公司 | 株洲市 |
146 | 株洲火炬安泰新材料有限公司 | 株洲市 |
147 | 株洲时代橡塑元件开发有限责任公司 | 株洲市 |
148 | 株洲时代瑞唯减振装备有限公司 | 株洲市 |
149 | 株洲时代工程塑料科技有限责任公司 | 株洲市 |
150 | 株洲瑞德尔智能装备有限公司 | 株洲市 |
151 | 株洲新时代输送机械有限公司 | 株洲市 |
152 | 株洲华信精密工业股份有限公司 | 株洲市 |
153 | 株洲宏大高分子材料有限公司 | 株洲市 |
154 | 湖南中普技术股份有限公司 | 株洲市 |
155 | 湖南永盛新材料股份有限公司 | 株洲市 |
156 | 株洲桓基电气股份有限公司 | 株洲市 |
157 | 湖南润伟智能机器有限公司 | 株洲市 |
158 | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司 | 株洲市 |
159 | 湖南东立智能科技有限公司 | 株洲市 |
160 | 株洲钧诚精密制造有限公司 | 株洲市 |
161 | 株洲市四兴机械有限公司 | 株洲市 |
162 | 湖南全康电子科技有限公司 | 株洲市 |
163 | 株洲安特新材料科技有限公司 | 株洲市 |
164 | 湖南省龙昊重工科技有限公司 | 株洲市 |
165 | 株洲地博光电材料有限公司 | 株洲市 |
166 | 株洲兆源机电科技有限公司 | 株洲市 |
167 | 株洲金韦硬质合金有限公司 | 株洲市 |
168 | 株洲时代华鑫新材料技术有限公司 | 株洲市 |
169 | 株洲时代华先材料科技有限公司 | 株洲市 |
170 | 株洲车城机车配件股份有限公司 | 株洲市 |
171 | 湖南中车尚驱电气有限公司 | 株洲市 |
172 | 湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司 | 株洲市 |
173 | 株洲星联铁道车辆机电装备有限责任公司 | 株洲市 |
174 | 株洲科盟车辆配件有限责任公司 | 株洲市 |
175 | 湖南建工五建建筑工业化有限公司 | 株洲市 |
176 | 湖南泛航智能装备有限公司 | 株洲市 |
177 | 西迪技术股份有限公司 | 株洲市 |
178 | 株洲庆云电力机车配件工厂有限公司 | 株洲市 |
179 | 中航动力株洲航空零部件制造有限公司 | 株洲市 |
180 | 株洲九方制动设备有限公司 | 株洲市 |
181 | 湖南联诚电气科技有限公司 | 株洲市 |
182 | 醴陵旗滨电子玻璃股份有限公司 | 株洲市 |
183 | 醴陵市浦口电瓷制造有限公司 | 株洲市 |
184 | 湖南银和瓷业有限公司 | 株洲市 |
185 | 湖南新世纪陶瓷有限公司 | 株洲市 |
186 | 湖南仙凤瓷业有限公司 | 株洲市 |
187 | 湖南阳东电瓷电气股份有限公司 | 株洲市 |
188 | 醴陵市东方电瓷电器有限公司 | 株洲市 |
189 | 株洲晶彩电子科技有限公司 | 株洲茶陵 |
190 | 湖南强强陶瓷股份有限公司 | 株洲茶陵 |
191 | 湖南湘钢金属材料科技有限公司 | 湘潭市 |
192 | 湖南傲派自动化设备有限公司 | 湘潭市 |
193 | 湖南信诺颜料科技有限公司 | 湘潭市 |
194 | 湖南力威液压设备股份有限公司 | 湘潭市 |
195 | 湖南复瑞生物医药技术有限责任公司 | 湘潭市 |
196 | 湖南沃森电气科技有限公司 | 湘潭市 |
197 | 中韶电气股份有限公司 | 湘潭市 |
198 | 湖南胜利湘钢钢管有限公司 | 湘潭市 |
199 | 湖南凯利特泵业有限公司 | 湘潭市 |
200 | 龙牌食品股份有限公司 | 湘潭市 |
201 | 湖南桑尼森迪玩具制造有限公司 | 湘潭市 |
202 | 湖南玉丰真空科学技术有限公司 | 湘潭市 |
203 | 湖南省长城铭泰新材料科技有限公司 | 湘潭市 |
204 | 湖南珠江啤酒有限公司 | 湘潭市 |
205 | 衡阳市金则利特种合金股份有限公司 | 衡阳市 |
206 | 湖南高致精工机械有限公司 | 衡阳市 |
207 | 湖南核三力技术工程有限公司 | 衡阳市 |
208 | 湖南湘硕化工有限公司 | 衡阳市 |
209 | 衡阳科盈钢管有限公司 | 衡阳市 |
210 | 湖南衡岳中药饮片有限公司 | 衡阳市 |
211 | 湖南皕成科技股份有限公司 | 衡阳市 |
212 | 湖南力方轧辊有限公司 | 衡阳市 |
213 | 祁东县锋速钻探工具有限公司 | 衡阳市 |
214 | 湖南德邦生物科技有限公司 | 衡阳市 |
215 | 衡阳山泰化工有限公司 | 衡阳市 |
216 | 衡阳鸿菱石油管材有限责任公司 | 衡阳市 |
217 | 湖南创大玉兔化工有限公司 | 衡阳市 |
218 | 衡阳中钢衡重设备有限公司 | 衡阳市 |
219 | 衡阳中地装备探矿工程机械有限公司 | 衡阳市 |
220 | 中钢集团衡阳机械有限公司 | 衡阳市 |
221 | 湖南聚味堂食品有限公司 | 衡阳市 |
222 | 衡阳市盛亚化工科技有限公司 | 衡阳市 |
223 | 湖南大井电源技术有限公司 | 衡阳市 |
224 | 衡阳市金坤包装有限公司 | 衡阳市 |
225 | 耒阳金悦科技发展有限公司 | 衡阳耒阳 |
226 | 湖南金凯循环科技有限公司 | 衡阳耒阳 |
227 | 湖南美蓓达科技股份有限公司 | 衡阳耒阳 |
228 | 湖南达力智能装备有限公司 | 邵阳市 |
229 | 邵阳市通达汽车零部件制造有限公司 | 邵阳市 |
230 | 湖南科瑞生物制药股份有限公司 | 邵阳市 |
231 | 湖南凯通电子有限公司 | 邵阳市 |
232 | 湖南潇龙机械设备制造有限责任公司 | 邵阳市 |
233 | 湖南省绿洲惠康发展有限公司 | 邵阳市 |
234 | 湖南古楼雪峰云雾茶有限公司 | 邵阳市 |
235 | 湖南日恋茶油股份有限公司 | 邵阳市 |
236 | 岳阳林纸股份有限公司 | 岳阳市 |
237 | 岳阳振兴中顺新材料科技股份有限公司 | 岳阳市 |
238 | 湖南科力嘉纺织股份有限公司 | 岳阳市 |
239 | 湖南优冠体育材料有限公司 | 岳阳市 |
240 | 湖南利尔康生物股份有限公司 | 岳阳市 |
241 | 湖南聚仁化工新材料科技有限公司 | 岳阳市 |
242 | 湖南康润药业股份有限公司 | 岳阳市 |
243 | 湖南中联志远车轮有限公司 | 岳阳市 |
244 | 湖南铂固科技股份有限公司 | 岳阳市 |
245 | 湖南省鑫源新材料股份有限公司 | 岳阳市 |
246 | 湖南贝特新能源科技有限公司 | 岳阳市 |
247 | 岳阳长岭设备研究所有限公司 | 岳阳市 |
248 | 湖南新威凌新材料有限公司 | 岳阳市 |
249 | 湖南沁峰机器人有限公司 | 岳阳市 |
250 | 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 | 岳阳市 |
251 | 湖南创世智能科技有限公司 | 岳阳市 |
252 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 岳阳平江 |
253 | 湖南中天元环境工程有限公司 | 岳阳平江 |
254 | 岳阳澳源通信材料有限公司 | 岳阳平江 |
255 | 湖南新金刚工程机械有限公司 | 岳阳平江 |
256 | 湖南荣泰新材料科技有限公司 | 岳阳平江 |
257 | 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 常德市 |
258 | 常德市三一机械有限公司 | 常德市 |
259 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 常德市 |
260 | 常德瑞齐隆科技发展有限公司 | 常德市 |
261 | 津市市金湘猪鬃实业有限公司 | 常德市 |
262 | 湖南省嘉品嘉味生物科技有限公司 | 常德市 |
263 | 湖南登科材料科技有限公司 | 常德市 |
264 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 | 常德市 |
265 | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 常德市 |
266 | 湖南珠峰科技有限公司 | 常德市 |
267 | 湖南武陵机械制造有限公司 | 常德市 |
268 | 常德市联嘉机械有限公司 | 常德市 |
269 | 常德国力变压器有限公司 | 常德市 |
270 | 湖南宸宇富基新能源科技有限公司 | 常德市 |
271 | 湖南坤鼎数控科技有限公司 | 常德市 |
272 | 邓权塑业科技(湖南)有限公司 | 常德市 |
273 | 湖南鸿云杭萧绿建科技有限公司 | 常德市 |
274 | 湖南海利常德农药化工有限公司 | 常德市 |
275 | 湖南瑞冠生物化工科技有限公司 | 常德市 |
276 | 澧县津溥包装制品有限责任公司 | 常德市 |
277 | 常德云港生物科技股份有限公司 | 常德市 |
278 | 湖南嘉力亚新材料有限公司 | 常德市 |
279 | 湖南桃花鸭食品科技有限公司 | 常德市 |
280 | 湖南运达绿色包装股份有限公司 | 常德市 |
281 | 常德富博智能科技有限公司 | 常德石门 |
282 | 湖南乾坤生物科技有限公司 | 张家界市 |
283 | 张家界远大住宅工业有限公司 | 张家界市 |
284 | 张家界市新瑞生物饲料有限公司 | 张家界 慈利 |
285 | 湖南鼎一致远科技发展有限公司 | 益阳市 |
286 | 湖南三一中阳机械有限公司 | 益阳市 |
287 | 湖南艾迪奥电子科技有限公司 | 益阳市 |
288 | 益阳阳光电子科技有限公司 | 益阳市 |
289 | 湖南诺泽生物科技有限公司 | 益阳市 |
290 | 湖南宏森新材料科技有限责任公司 | 益阳市 |
291 | 沅江市芦小妹食品有限公司 | 益阳市 |
292 | 益阳市安兴电子有限公司 | 益阳市 |
293 | 南县生辉纺织有限公司 | 益阳市 |
294 | 沅江精一科技机械制造有限公司 | 益阳市 |
295 | 湖南省春龙竹艺有限公司 | 益阳市 |
296 | 益阳市和天电子有限公司 | 益阳市 |
297 | 益阳市鸿利来彩印包装有限公司 | 益阳市 |
298 | 伟源科技有限公司 | 益阳市 |
299 | 湖南盛业土工材料制造有限公司 | 益阳市 |
300 | 湖南中特液力传动机械有限公司 | 益阳市 |
301 | 益阳陈克明食品股份有限公司 | 益阳市 |
302 | 益阳市菲美特新材料有限公司 | 益阳市 |
303 | 湖南金鑫新材料股份有限公司 | 益阳安化 |
304 | 湖南金源新材料股份有限公司 | 益阳安化 |
305 | 湖南久森新能源有限公司 | 郴州市 |
306 | 郴州高鑫材料有限公司 | 郴州市 |
307 | 湖南湘工环保科技开发有限公司 | 郴州市 |
308 | 湖南协成管业科技有限公司 | 郴州市 |
309 | 湖南恒晟环保科技有限公司 | 郴州市 |
310 | 湖南生平米业股份有限公司 | 郴州市 |
311 | 郴州津地本电子有限公司 | 郴州市 |
312 | 湖南湘能讯杰科技发展有限公司 | 郴州市 |
313 | 湖南九鼎科技(集团)永州鼎立饲料有限公司 | 永州市 |
314 | 湖南烈岩科技有限公司 | 永州市 |
315 | 湖南星辰生物科技股份有限公司 | 永州市 |
316 | 湖南东安湘江科技股份有限公司 | 永州市 |
317 | 湖南皓志科技股份有限公司 | 永州市 |
318 | 湖南飞优特电子科技有限公司 | 永州市 |
319 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 | 永州市 |
320 | 湖南美莱珀科技发展有限公司 | 永州市 |
321 | 湖南长锦成电器有限公司 | 永州市 |
322 | 湖南绿零智能科技股份有限公司 | 永州市 |
323 | 湖南锐毅马达制造有限公司 | 永州市 |
324 | 湖南泉想湖智能科技有限公司 | 永州市 |
325 | 永州市中塑包装科技有限公司 | 永州市 |
326 | 湖南三湘电线电缆有限责任公司 | 永州市 |
327 | 湖南海联食品有限责任公司 | 怀化市 |
328 | 湖南乔伟生态科技新材料股份有限公司 | 怀化市 |
329 | 湖南红宝科技开发有限公司 | 怀化市 |
330 | 怀化市吉驷玻璃有限公司 | 怀化市 |
331 | 怀化盛源油脂有限公司 | 怀化市 |
332 | 湖南五新模板有限公司 | 怀化市 |
333 | 湖南金缆电工科技有限责任公司 | 怀化市 |
334 | 湖南兴龙环境艺术工程股份有限公司 | 怀化市 |
335 | 怀化恒安石化有限公司 | 怀化市 |
336 | 会同金色生物科技有限公司 | 怀化市 |
337 | 湖南博嘉魔力农业科技股份有限公司 | 怀化市 |
338 | 沅陵县土家王食品有限责任公司 | 怀化市 |
339 | 湖南利农五倍子产业发展有限公司 | 怀化市 |
340 | 怀化市文理生物资源开发有限公司 | 怀化溆浦 |
341 | 娄底市中兴液压件有限公司 | 娄底市 |
342 | 湖南省英越船舶配套工程有限责任公司 | 娄底市 |
343 | 娄底鼎力液压科技有限公司 | 娄底市 |
344 | 湖南湘山生物科技有限公司 | 娄底市 |
345 | 湖南利钢金属制品有限公司 | 娄底市 |
346 | 湖南格仑新材股份有限公司 | 娄底市 |
347 | 新印科技股份有限公司 | 娄底新化 |
348 | 湖南金昊新材料科技股份有限公司 | 湘西州 |
349 | 湖南吉程农机科技股份有限公司 | 湘西州 |
350 | 湖南锐阳电子科技有限公司 | 湘西州 |
(二)研发设计型(70家) |
351 | 湖南科创信息技术股份有限公司 | 长沙市 |
352 | 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司 | 长沙市 |
353 | 中冶长天(长沙)智能科技有限公司 | 长沙市 |
354 | 长沙晶易医药科技股份有限公司 | 长沙市 |
355 | 湖南创星科技股份有限公司 | 长沙市 |
356 | 湖南建研信息技术股份有限公司 | 长沙市 |
357 | 湖南慧泽生物医药科技有限公司 | 长沙市 |
358 | 湖南强智科技发展有限公司 | 长沙市 |
359 | 长沙迪迈数码科技股份有限公司 | 长沙市 |
360 | 佳瑛科技有限公司 | 长沙市 |
361 | 长沙市中智信息技术开发有限公司 | 长沙市 |
362 | 长沙谱蓝网络科技有限公司 | 长沙市 |
363 | 湖南深拓智能设备股份有限公司 | 长沙市 |
364 | 智慧眼科技股份有限公司 | 长沙市 |
365 | 湖南博匠信息科技有限公司 | 长沙市 |
366 | 湖南机械之家信息科技有限公司 | 长沙市 |
367 | 湖南长信畅中科技股份有限公司 | 长沙市 |
368 | 湖南源科创新科技有限公司 | 长沙市 |
369 | 湖南易能生物医药有限公司 | 长沙市 |
370 | 湖南正宇软件技术开发有限有限公司 | 长沙市 |
371 | 湖南江河能源科技股份有限公司 | 长沙市 |
372 | 湖南南华爱世普林生物技术有限公司 | 长沙市 |
373 | 湖南长海科技发展有限公司 | 长沙市 |
374 | 湖南进芯电子科技有限公司 | 长沙市 |
375 | 湖南弯弓信息科技有限公司 | 长沙市 |
376 | 长沙北斗产业安全技术研究院股份有限公司 | 长沙市 |
377 | 湖南中电金骏科技集团有限公司 | 长沙市 |
378 | 嘉实(湖南)医药科技有限公司 | 长沙市 |
379 | 长沙天仪空间科技研究院有限公司 | 长沙市 |
380 | 湖南国科亿存信息科技有限公司 | 长沙市 |
381 | 湖南艾科诺维科技有限公司 | 长沙市 |
382 | 湖南高铁时代数字化科技有限公司 | 长沙市 |
383 | 长沙衡开智能科技有限公司 | 长沙市 |
384 | 长沙微纳坤宸新材料有限公司 | 长沙市 |
385 | 长沙矿山研究院有限责任公司 | 长沙市 |
386 | 人和未来生物科技(长沙)有限公司 | 长沙市 |
387 | 长沙智能驾驶研究院有限公司 | 长沙市 |
388 | 中大智能科技股份有限公司 | 长沙市 |
389 | 湖南湘江智能科技创新中心有限公司 | 长沙市 |
390 | 湖南航天信息有限公司 | 长沙市 |
391 | 长沙数智科技集团有限公司 | 长沙市 |
392 | 湖南化工设计院有限公司 | 长沙市 |
393 | 凯德技术长沙股份有限公司 | 长沙市 |
394 | 湖南驰众机器人有限公司 | 长沙市 |
395 | 湖南中南智能装备有限公司 | 长沙市 |
396 | 长沙韶光半导体有限公司 | 长沙市 |
397 | 湖南天河国云科技有限公司 | 长沙市 |
398 | 湖南阿尔惠特科技股份有限公司 | 长沙市 |
399 | 联通沃悦读科技文化有限公司 | 长沙市 |
400 | 湖南华博信息技术有限公司 | 长沙市 |
401 | 湖南微算互联信息技术有限公司 | 长沙市 |
402 | 湖南视比特机器人有限公司 | 长沙市 |
403 | 湖南军成科技有限公司 | 长沙市 |
404 | 湖南天冠电子信息技术有限公司 | 长沙市 |
405 | 湖南匡安网络技术有限公司 | 长沙市 |
406 | 湖南福来格生物技术有限公司 | 长沙市 |
407 | 湖南林科达农林技术服务有限公司 | 长沙市 |
408 | 湖南智领通信科技有限公司 | 长沙市 |
409 | 长沙瑞和数码科技有限公司 | 长沙市 |
410 | 长沙超创电子科技有限公司 | 长沙市 |
411 | 长沙行深智能科技有限公司 | 长沙市 |
412 | 湖南凌翔磁浮科技有限责任公司 | 长沙浏阳 |
413 | 湖南天桥嘉成智能科技有限公司 | 株洲市 |
414 | 湖南智融科技有限公司 | 株洲市 |
415 | 株洲联诚集团减振器有限责任公司 | 株洲市 |
416 | 衡阳晟达信息技术有限公司 | 衡阳市 |
417 | 衡阳众德智能科技有限公司 | 衡阳市 |
418 | 岳阳长炼机电工程技术有限公司 | 岳阳市 |
419 | 湖南千盟工业智能系统股份有限公司 | 岳阳市 |
420 | 湖南省德晟智能科技有限公司 | 娄底市
|